Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 2.40% |
| 24 Saat | 1.43% |
| 7 Gün | 0.73% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 2.40% |
| 24 Saat | 1.43% |
| 7 Gün | 0.73% |
Broadcom Tokenized Stock (Ondo) (AVGOon) güncel fiyatı $326.57. Son 24 saatte -1.43% düştü; 1 saatlik değişim -2.40%, 7 günlük değişim -0.73% oldu.