Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 1.34% |
| 24 Saat | 0.50% |
| 7 Gün | 8.65% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 1.34% |
| 24 Saat | 0.50% |
| 7 Gün | 8.65% |
Broadcom tokenized stock (xStock) (AVGOX) güncel fiyatı $396.79. Son 24 saatte +0.50% yükseldi; 1 saatlik değişim 1.34%, 7 günlük değişim 8.65% oldu.