Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 1.94% |
| 24 Saat | 1.71% |
| 7 Gün | 1.27% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 1.94% |
| 24 Saat | 1.71% |
| 7 Gün | 1.27% |
Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo) (ARMon) güncel fiyatı $345.39. Son 24 saatte +1.71% yükseldi; 1 saatlik değişim 1.94%, 7 günlük değişim -1.27% oldu.