Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.29% |
| 24 Saat | 0.31% |
| 7 Gün | 7.79% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.29% |
| 24 Saat | 0.31% |
| 7 Gün | 7.79% |
AMD Tokenized Stock (Ondo) (AMDon) güncel fiyatı $477.12. Son 24 saatte +0.31% yükseldi; 1 saatlik değişim 0.29%, 7 günlük değişim 7.79% oldu.