Birim Alış Satış Değişim Saat
Ons Altın $1.970,63 $1.970,92 %-0,15 04:06
Gram Altın 1.212,20 1.212,38 %-0,08 04:06
Çeyrek Altın 1.971,00 2.016,23 %0,00 04:06
Yarım Altın 3.929,69 4.032,47 %0,00 04:06
Tam Altın 7.884,01 8.040,27 %0,00 04:06
Cumhuriyet Altını 8.177,00 8.300,00 %0,91 04:06
Ata Altın 8.130,39 8.336,23 %0,00 04:06
Reşat Altın 8.130,39 8.336,23 %0,00 04:06
Hamit Altın 8.130,39 8.336,23 %0,00 04:06
İkibuçuk Altın 19.710,03 20.026,68 %0,00 04:06
Gremse Altın 19.710,03 20.162,33 %0,00 04:06
Beşli Altın 39.912,81 40.694,61 %0,00 04:06
14 Ayar Bilezik 702,17 702,91 %0,00 04:06
18 Ayar Bilezik 899,27 900,21 %0,00 04:06
22 Ayar Bilezik 1.123,47 1.124,65 %0,00 04:06
Gümüş 14,33 14,34 %-0,10 04:06
Banner