Altın Fiyatları
Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, Ata ve Reşat altın ile gümüş için en güncel alış-satış fiyatları ve değişim oranları.
Altın ve Gümüş Fiyatları
| Tür | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AU 14 Ayar Altın | 4.008,93 ₺ | 4.012,52 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU 18 Ayar Altın | 5.134,24 ₺ | 5.138,84 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU 22 Ayar Bilezik | 6.459,05 ₺ | 6.689,09 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU Altın Gümüş | 66,69 ₺ | 66,76 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU Ata Altın | 46.916,85 ₺ | 47.819,89 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU Beşli Altın | 227.131,50 ₺ | 241.945,86 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU Çeyrek Altın | 11.498,53 ₺ | 11.705,91 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU Çeyrek Altın Eski | 11.285,60 ₺ | 11.542,24 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU Cumhuriyet Altını | 46.916,85 ₺ | 47.819,89 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU Gram Altın | 7.106,52 ₺ | 7.107,39 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU Gremse Altın | 113.920,64 ₺ | 116.347,49 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU Gremse Altın Eski | 112.855,97 ₺ | 115.280,08 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU Gümüş | 106,56 ₺ | 106,56 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU Hamit Altın | 46.845,87 ₺ | 48.389,17 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU Has Altın | 7.070,99 ₺ | 7.071,85 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU İkibuçuk Altın | 112.531,36 ₺ | 114.321,58 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU ONS Altın | 4.602,97 ₺ | 4.603,53 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU ONS EUR | 3.943,09 ₺ | 3.944,61 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU Reşat Beşibiryerde | 236.003,83 ₺ | 241.945,86 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU Reşat İkibuçuk Altın | 118.037,40 ₺ | 120.972,93 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU Reşat Lira Altın | 47.200,77 ₺ | 48.033,37 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU Tam Altın | 45.852,17 ₺ | 46.681,32 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU Tam Altın Eski | 45.142,39 ₺ | 46.183,19 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU Yarım Altın | 22.997,06 ₺ | 23.447,40 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU Yarım Altın Eski | 22.571,19 ₺ | 22.984,86 ₺ | +0.00% | 00:57 |
| AU Ziynet Altın | 45.012,54 ₺ | 45.897,58 ₺ | +0.00% | 00:57 |
Altın Piyasası Hakkında
Fiyatlar Kapalıçarşı serbest piyasa değerleridir. Alış, altın alma; satış ise altın satma fiyatıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.