Altın Fiyatları
Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, Ata ve Reşat altın ile gümüş için en güncel alış-satış fiyatları ve değişim oranları.
Altın ve Gümüş Fiyatları
| Tür | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AU 14 Ayar Altın | 3.732,44 ₺ | 3.736,71 ₺ | +0.00% | 13:42 |
| AU 18 Ayar Altın | 4.587,72 ₺ | 4.592,13 ₺ | +0.00% | 13:42 |
| AU 22 Ayar Bilezik | 5.706,04 ₺ | 5.907,93 ₺ | +0.15% | 13:42 |
| AU Altın Gümüş | 66,85 ₺ | 66,94 ₺ | +0.16% | 13:42 |
| AU Ata Altın | 41.447,14 ₺ | 42.235,39 ₺ | +0.15% | 13:42 |
| AU Beşli Altın | 200.651,79 ₺ | 213.690,98 ₺ | +0.15% | 13:42 |
| AU Çeyrek Altın | 10.158,00 ₺ | 10.338,87 ₺ | +0.15% | 13:42 |
| AU Çeyrek Altın Eski | 9.969,89 ₺ | 10.194,32 ₺ | +0.15% | 13:42 |
| AU Cumhuriyet Altını | 41.447,14 ₺ | 42.235,39 ₺ | +0.15% | 13:42 |
| AU Gram Altın | 6.276,76 ₺ | 6.277,78 ₺ | +0.19% | 13:42 |
| AU Gremse Altın | 100.639,41 ₺ | 102.760,22 ₺ | +0.15% | 13:42 |
| AU Gremse Altın Eski | 99.698,86 ₺ | 101.817,46 ₺ | +0.15% | 13:42 |
| AU Gümüş | 93,77 ₺ | 93,88 ₺ | +0.25% | 13:42 |
| AU Hamit Altın | 41.384,43 ₺ | 42.738,20 ₺ | +0.15% | 13:42 |
| AU Has Altın | 6.245,37 ₺ | 6.246,39 ₺ | +0.19% | 13:42 |
| AU İkibuçuk Altın | 104.770,32 ₺ | 106.463,43 ₺ | +0.00% | 13:42 |
| AU ONS Altın | 4.170,78 ₺ | 4.171,45 ₺ | +0.03% | 13:42 |
| AU ONS EUR | 3.646,59 ₺ | 3.648,11 ₺ | +0.08% | 13:42 |
| AU Reşat Beşibiryerde | 208.489,75 ₺ | 213.690,98 ₺ | +0.15% | 13:42 |
| AU Reşat İkibuçuk Altın | 104.276,23 ₺ | 106.845,49 ₺ | +0.15% | 13:42 |
| AU Reşat Lira Altın | 41.697,95 ₺ | 42.423,94 ₺ | +0.15% | 13:42 |
| AU Tam Altın | 40.506,58 ₺ | 41.229,79 ₺ | +0.15% | 13:42 |
| AU Tam Altın Eski | 39.879,54 ₺ | 40.789,84 ₺ | +0.15% | 13:42 |
| AU Yarım Altın | 20.315,99 ₺ | 20.709,17 ₺ | +0.15% | 13:42 |
| AU Yarım Altın Eski | 19.939,77 ₺ | 20.300,64 ₺ | +0.15% | 13:42 |
| AU Ziynet Altın | 40.221,14 ₺ | 41.014,67 ₺ | +0.00% | 13:42 |
Altın Piyasası Hakkında
Fiyatlar Kapalıçarşı serbest piyasa değerleridir. Alış, altın alma; satış ise altın satma fiyatıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.