Altın Fiyatları
Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, Ata ve Reşat altın ile gümüş için en güncel alış-satış fiyatları ve değişim oranları.
Altın ve Gümüş Fiyatları
| Tür | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AU 14 Ayar Altın | 3.645,69 ₺ | 3.650,02 ₺ | -0.86% | 15:57 |
| AU 18 Ayar Altın | 4.844,35 ₺ | 4.848,99 ₺ | +2.84% | 15:57 |
| AU 22 Ayar Altın | 6.033,63 ₺ | 6.235,04 ₺ | +3.72% | 15:57 |
| AU 22 Ayar Bilezik | 5.842,83 ₺ | 6.038,09 ₺ | +0.13% | 11:30 |
| AU Altın Gümüş | 74,09 ₺ | 74,17 ₺ | +0.00% | 16:30 |
| AU Ata Altın | 43.826,73 ₺ | 44.573,90 ₺ | +3.72% | 15:57 |
| AU Beşli Altın | 212.171,75 ₺ | 225.522,72 ₺ | +3.72% | 15:57 |
| AU Çeyrek Altın | 10.741,19 ₺ | 10.911,32 ₺ | +3.72% | 15:57 |
| AU Çeyrek Altın Eski | 10.542,28 ₺ | 10.758,76 ₺ | +3.72% | 15:57 |
| AU Cumhuriyet Altını | 43.826,73 ₺ | 44.573,90 ₺ | +3.72% | 15:57 |
| AU Gram Altın | 6.629,21 ₺ | 6.629,95 ₺ | +3.84% | 15:57 |
| AU Gremse Altın | 106.417,39 ₺ | 108.449,89 ₺ | +3.72% | 15:57 |
| AU Gremse Altın Eski | 105.422,84 ₺ | 107.454,94 ₺ | +3.72% | 15:57 |
| AU Gümüş | 96,09 ₺ | 96,16 ₺ | -0.34% | 16:57 |
| AU Gümüş Gram | 86,08 ₺ | 86,16 ₺ | +0.00% | 16:30 |
| AU Hamit Altın | 43.760,42 ₺ | 45.104,54 ₺ | +3.72% | 15:57 |
| AU Has Altın | 6.596,07 ₺ | 6.596,80 ₺ | +3.84% | 15:57 |
| AU İkibuçuk Altın | 102.335,20 ₺ | 103.993,51 ₺ | -0.86% | 15:57 |
| AU ONS Altın | 4.121,17 ₺ | 4.121,79 ₺ | +3.14% | 15:57 |
| AU ONS EUR | 3.672,19 ₺ | 3.673,01 ₺ | +2.89% | 15:57 |
| AU Reşat Beşibiryerde | 220.459,70 ₺ | 225.522,72 ₺ | +3.72% | 15:57 |
| AU Reşat İkibuçuk Altın | 110.263,00 ₺ | 112.761,36 ₺ | +3.72% | 15:57 |
| AU Reşat Lira Altın | 44.091,94 ₺ | 44.772,89 ₺ | +3.72% | 15:57 |
| AU Tam Altın | 42.832,17 ₺ | 43.512,62 ₺ | +3.72% | 15:57 |
| AU Tam Altın Eski | 42.169,13 ₺ | 43.048,31 ₺ | +3.72% | 15:57 |
| AU Yarım Altın | 21.482,39 ₺ | 21.855,80 ₺ | +3.72% | 15:57 |
| AU Yarım Altın Eski | 21.084,57 ₺ | 21.424,66 ₺ | +3.72% | 15:57 |
| AU Ziynet Altın | 42.471,00 ₺ | 43.308,79 ₺ | +2.84% | 15:57 |
Altın Piyasası Hakkında
Fiyatlar Kapalıçarşı serbest piyasa değerleridir. Alış, altın alma; satış ise altın satma fiyatıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.