Altın Fiyatları
Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, Ata ve Reşat altın ile gümüş için en güncel alış-satış fiyatları ve değişim oranları.
Altın ve Gümüş Fiyatları
| Tür | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AU 14 Ayar Altın | 3.732,44 ₺ | 3.736,71 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU 18 Ayar Altın | 4.479,29 ₺ | 4.483,66 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU 22 Ayar Bilezik | 5.573,46 ₺ | 5.766,57 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU Altın Gümüş | 69,06 ₺ | 69,18 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU Ata Altın | 40.484,15 ₺ | 41.224,88 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU Beşli Altın | 195.989,81 ₺ | 208.578,24 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU Çeyrek Altın | 9.921,98 ₺ | 10.091,51 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU Çeyrek Altın Eski | 9.738,24 ₺ | 9.950,41 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU Cumhuriyet Altını | 40.484,15 ₺ | 41.224,88 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU Gram Altın | 6.129,21 ₺ | 6.130,12 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU Gremse Altın | 98.301,14 ₺ | 100.301,59 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU Gremse Altın Eski | 97.382,44 ₺ | 99.381,40 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU Gümüş | 88,61 ₺ | 88,74 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU Hamit Altın | 40.422,90 ₺ | 41.715,65 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU Has Altın | 6.098,56 ₺ | 6.099,47 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU İkibuçuk Altın | 104.770,32 ₺ | 106.463,43 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU ONS Altın | 4.088,74 ₺ | 4.089,35 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU ONS EUR | 3.586,54 ₺ | 3.586,54 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU Reşat Beşibiryerde | 203.645,67 ₺ | 208.578,24 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU Reşat İkibuçuk Altın | 101.853,46 ₺ | 104.289,12 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU Reşat Lira Altın | 40.729,13 ₺ | 41.408,92 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU Tam Altın | 39.565,44 ₺ | 40.243,33 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU Tam Altın Eski | 38.952,98 ₺ | 39.813,91 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU Yarım Altın | 19.843,97 ₺ | 20.213,69 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU Yarım Altın Eski | 19.476,49 ₺ | 19.814,93 ₺ | +0.00% | 08:42 |
| AU Ziynet Altın | 39.270,44 ₺ | 40.045,88 ₺ | +0.00% | 08:42 |
Altın Piyasası Hakkında
Fiyatlar Kapalıçarşı serbest piyasa değerleridir. Alış, altın alma; satış ise altın satma fiyatıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.