Altın Fiyatları
Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, Ata ve Reşat altın ile gümüş için en güncel alış-satış fiyatları ve değişim oranları.
Altın ve Gümüş Fiyatları
| Tür | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AU 14 Ayar Altın | 4.019,83 ₺ | 4.023,42 ₺ | +0.27% | 04:42 |
| AU 18 Ayar Altın | 5.148,21 ₺ | 5.152,80 ₺ | +0.27% | 04:42 |
| AU 22 Ayar Bilezik | 6.482,94 ₺ | 6.698,88 ₺ | +0.15% | 04:42 |
| AU Altın Gümüş | 67,34 ₺ | 67,41 ₺ | +0.97% | 04:42 |
| AU Ata Altın | 47.090,39 ₺ | 47.889,84 ₺ | +0.15% | 04:42 |
| AU Beşli Altın | 227.971,65 ₺ | 242.299,79 ₺ | +0.15% | 04:42 |
| AU Çeyrek Altın | 11.541,06 ₺ | 11.723,03 ₺ | +0.15% | 04:42 |
| AU Çeyrek Altın Eski | 11.327,34 ₺ | 11.559,13 ₺ | +0.15% | 04:42 |
| AU Cumhuriyet Altını | 47.090,39 ₺ | 47.889,84 ₺ | +0.15% | 04:42 |
| AU Gram Altın | 7.131,68 ₺ | 7.132,67 ₺ | +0.36% | 04:42 |
| AU Gremse Altın | 114.342,03 ₺ | 116.517,69 ₺ | +0.15% | 04:42 |
| AU Gremse Altın Eski | 113.273,41 ₺ | 115.448,72 ₺ | +0.15% | 04:42 |
| AU Gümüş | 105,71 ₺ | 105,80 ₺ | -0.71% | 04:42 |
| AU Hamit Altın | 47.019,15 ₺ | 48.459,96 ₺ | +0.15% | 04:42 |
| AU Has Altın | 7.096,02 ₺ | 7.097,00 ₺ | +0.36% | 04:42 |
| AU İkibuçuk Altın | 112.837,39 ₺ | 114.632,15 ₺ | +0.27% | 04:42 |
| AU ONS Altın | 4.609,53 ₺ | 4.610,13 ₺ | +0.14% | 04:42 |
| AU ONS EUR | 3.947,27 ₺ | 3.948,43 ₺ | +0.10% | 04:42 |
| AU Reşat Beşibiryerde | 236.876,79 ₺ | 242.299,79 ₺ | +0.15% | 04:42 |
| AU Reşat İkibuçuk Altın | 118.474,02 ₺ | 121.149,89 ₺ | +0.15% | 04:42 |
| AU Reşat Lira Altın | 47.375,36 ₺ | 48.103,63 ₺ | +0.15% | 04:42 |
| AU Tam Altın | 46.021,78 ₺ | 46.749,61 ₺ | +0.15% | 04:42 |
| AU Tam Altın Eski | 45.309,37 ₺ | 46.250,75 ₺ | +0.15% | 04:42 |
| AU Yarım Altın | 23.082,13 ₺ | 23.481,70 ₺ | +0.15% | 04:42 |
| AU Yarım Altın Eski | 22.654,68 ₺ | 23.018,48 ₺ | +0.15% | 04:42 |
| AU Ziynet Altın | 45.012,54 ₺ | 45.897,58 ₺ | +0.00% | 04:42 |
Altın Piyasası Hakkında
Fiyatlar Kapalıçarşı serbest piyasa değerleridir. Alış, altın alma; satış ise altın satma fiyatıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.