Altın Fiyatları
Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, Ata ve Reşat altın ile gümüş için en güncel alış-satış fiyatları ve değişim oranları.
Altın ve Gümüş Fiyatları
| Tür | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AU 14 Ayar Altın | 3.870,92 ₺ | 3.875,30 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU 18 Ayar Altın | 4.957,50 ₺ | 4.963,11 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU 22 Ayar Bilezik | 6.245,02 ₺ | 6.456,18 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU Altın Gümüş | 66,09 ₺ | 66,09 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU Ata Altın | 45.362,20 ₺ | 46.154,84 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU Beşli Altın | 219.605,20 ₺ | 233.521,51 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU Çeyrek Altın | 11.117,51 ₺ | 11.298,32 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU Çeyrek Altın Eski | 10.911,63 ₺ | 11.140,35 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU Cumhuriyet Altını | 45.362,20 ₺ | 46.154,84 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU Gram Altın | 6.865,06 ₺ | 6.865,89 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU Gremse Altın | 110.145,73 ₺ | 112.296,37 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU Gremse Altın Eski | 109.116,33 ₺ | 111.266,13 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU Gümüş | 103,88 ₺ | 103,93 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU Hamit Altın | 45.293,57 ₺ | 46.704,30 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU Has Altın | 6.830,73 ₺ | 6.831,56 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU İkibuçuk Altın | 108.657,50 ₺ | 110.412,12 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU ONS Altın | 4.378,13 ₺ | 4.378,66 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU ONS EUR | 3.811,09 ₺ | 3.812,61 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU Reşat Beşibiryerde | 228.183,53 ₺ | 233.521,51 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU Reşat İkibuçuk Altın | 114.126,08 ₺ | 116.760,75 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU Reşat Lira Altın | 45.636,71 ₺ | 46.360,89 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU Tam Altın | 44.332,80 ₺ | 45.055,91 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU Tam Altın Eski | 43.646,53 ₺ | 44.575,14 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU Yarım Altın | 22.235,03 ₺ | 22.630,98 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU Yarım Altın Eski | 21.823,27 ₺ | 22.184,54 ₺ | +0.00% | 17:36 |
| AU Ziynet Altın | 43.463,00 ₺ | 44.328,02 ₺ | +0.00% | 17:36 |
Altın Piyasası Hakkında
Fiyatlar Kapalıçarşı serbest piyasa değerleridir. Alış, altın alma; satış ise altın satma fiyatıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.