Altın Fiyatları
Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, Ata ve Reşat altın ile gümüş için en güncel alış-satış fiyatları ve değişim oranları.
Altın ve Gümüş Fiyatları
| Tür | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AU 14 Ayar Altın | 3.848,29 ₺ | 3.851,88 ₺ | -0.22% | 14:51 |
| AU 18 Ayar Altın | 4.927,50 ₺ | 4.932,10 ₺ | -0.24% | 14:51 |
| AU 22 Ayar Bilezik | 6.170,93 ₺ | 6.375,51 ₺ | -0.58% | 14:51 |
| AU Altın Gümüş | 65,99 ₺ | 65,99 ₺ | +0.37% | 14:51 |
| AU Ata Altın | 44.824,01 ₺ | 45.578,08 ₺ | -0.58% | 14:51 |
| AU Beşli Altın | 216.999,76 ₺ | 230.603,40 ₺ | -0.58% | 14:51 |
| AU Çeyrek Altın | 10.985,61 ₺ | 11.157,14 ₺ | -0.58% | 14:51 |
| AU Çeyrek Altın Eski | 10.782,18 ₺ | 11.001,14 ₺ | -0.58% | 14:51 |
| AU Cumhuriyet Altını | 44.824,01 ₺ | 45.578,08 ₺ | -0.58% | 14:51 |
| AU Gram Altın | 6.773,18 ₺ | 6.774,06 ₺ | -0.75% | 14:51 |
| AU Gremse Altın | 108.838,94 ₺ | 110.893,11 ₺ | -0.58% | 14:51 |
| AU Gremse Altın Eski | 107.821,75 ₺ | 109.875,74 ₺ | -0.58% | 14:51 |
| AU Gümüş | 102,60 ₺ | 102,70 ₺ | -1.10% | 14:51 |
| AU Hamit Altın | 44.756,20 ₺ | 46.120,68 ₺ | -0.58% | 14:51 |
| AU Has Altın | 6.739,32 ₺ | 6.740,19 ₺ | -0.75% | 14:51 |
| AU İkibuçuk Altın | 108.022,22 ₺ | 109.744,71 ₺ | -0.22% | 14:51 |
| AU ONS Altın | 4.320,48 ₺ | 4.321,03 ₺ | -0.62% | 14:51 |
| AU ONS EUR | 3.768,40 ₺ | 3.769,71 ₺ | -0.58% | 14:51 |
| AU Reşat Beşibiryerde | 225.476,31 ₺ | 230.603,40 ₺ | -0.58% | 14:51 |
| AU Reşat İkibuçuk Altın | 112.772,06 ₺ | 115.301,70 ₺ | -0.58% | 14:51 |
| AU Reşat Lira Altın | 45.095,26 ₺ | 45.781,56 ₺ | -0.58% | 14:51 |
| AU Tam Altın | 43.806,83 ₺ | 44.492,89 ₺ | -0.58% | 14:51 |
| AU Tam Altın Eski | 43.128,70 ₺ | 44.018,12 ₺ | -0.58% | 14:51 |
| AU Yarım Altın | 21.971,23 ₺ | 22.348,18 ₺ | -0.58% | 14:51 |
| AU Yarım Altın Eski | 21.564,35 ₺ | 21.907,32 ₺ | -0.58% | 14:51 |
| AU Ziynet Altın | 43.200,04 ₺ | 44.051,04 ₺ | -0.24% | 14:51 |
Altın Piyasası Hakkında
Fiyatlar Kapalıçarşı serbest piyasa değerleridir. Alış, altın alma; satış ise altın satma fiyatıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.